| Anno di fondazione | 1951 |
| Servizi forniti |
Gestione dati Protezione dati |
| Presenza sui mercati: | in più di 35 paesi su 5 continenti |
| Dipendenti: | 20,000+ |
| Clienti: | 120,000+ |
| Strutture in tutto il mondo: | 1,000+ |
| Ricavi: | 1997: 209 milioni di dollari 1998: 400 milioni di dollari 1999: 531 milioni di dollari 2000: 1.000 miliardi di dollari 2001: 1.200 miliardi di dollari 2002: 1.300 miliardi di dollari 2003: 1.500 miliardi di dollari 2004: 1.800 miliardi di dollari 2005: 2.100 miliardi di dollari 2006: 2.300 miliardi di dollari 2007: 2.700 miliardi di dollari 2008: 3.100 miliardi di dollari 2009: 3.000 miliardi di dollari |
| Sito Web: | www.ironmountain.it |
| Simbolo Ticker: | NYSE: IRM |
| Fortune 1000 rank: | #722; è entrata nell'indice S&P 500 nel gennaio del 2009 |
| Brevetti: | 21 concessi, 49 in attesa |
| Direzione generale: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |